MKS Lubuszanin Trzcianka - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Język

 

Śledź nas

Polub nas na Facebooku!Oglądaj nas na Youtube!Śledź nas na Instagramie!

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 4 gości

dzisiaj: 66, wczoraj: 716
ogółem: 9 926 396

statystyki szczegółowe

Kalendarium

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
TPS Winogrady 3:1 Sparta Szamotuły
Noteć Czarnków 5:1 Wiara Lecha Poznań
Concordia Murowana Goślina 4:2 Leśnik Margonin
Błękitni Wronki 1:2 Akademia Piłkarska Reissa Poznań
Hydro Lubuszanin Trzcianka 3:4 Przemysław Poznań
Pogoń Łobżenica 0:3 Wełna Skoki
Sparta Oborniki 4:4 Korona Stróżewo
Polonia Chodzież 2:1 Zamek Gołańcz

Główni sponsorzy

Miasto i Gmina Trzcianka

Stop rasizmowi

Wyszukiwarka

Statystyki odwiedzin strony

Użytkownicy w ostatnim miesiącu

Pokaż więcej/zwiń listę

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Pokaż/ukryj tabelkę
Dzień WizytOdsłon
2024-04-19 66zliczanie
2024-04-18 716zliczanie
2024-04-17 8700
2024-04-16 7160
2024-04-15 1 1780
2024-04-14 1 2000
2024-04-13 1 8260
2024-04-12 5950
2024-04-11 5500
2024-04-10 5620
2024-04-09 9030
2024-04-08 7380
2024-04-07 6710
2024-04-06 9470
2024-04-05 5940
2024-04-04 5 0500
2024-04-03 8 3700
2024-04-02 4030
2024-04-01 5730
2024-03-31 1 2900
2024-03-30 6500
2024-03-29 9690
2024-03-28 8810
2024-03-27 4840
2024-03-26 5390
2024-03-25 6830
2024-03-24 6170
2024-03-23 7930
2024-03-22 5840
2024-03-21 5510
2024-03-20 4850
Suma: 34 9880
Średnio: 1 166/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Pokaż/ukryj tabelkę
Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-04 26 518 1 3960 0
2024-03 20 231 6530 0
2024-02 39 476 1 3610 0
2024-01 55 081 1 7770 0
2023-12 62 476 2 0150 0
2023-11 57 411 1 9140 0
2023-10 51 489 1 6610 0
2023-09 57 889 1 9300 0
2023-08 129 291 4 1710 0
2023-07 178 220 5 7490 0
2023-06 197 436 6 5810 0
2023-05 217 204 7 0070 0
2023-04 86 937 2 8980 0
2023-03 39 615 1 2780 0
2023-02 55 987 2 0000 0
2023-01 52 713 1 7000 0
2022-12 35 724 1 1520 0
2022-11 30 563 1 0190 0
2022-10 40 268 1 2990 0
2022-09 65 673 2 1890 0
2022-08 134 077 4 3250 0
2022-07 111 175 3 5860 0
2022-06 98 656 3 2890 0
2022-05 111 076 3 5830 0
2022-04 93 760 3 1250 0
2022-03 113 008 3 6450 0
2022-02 111 458 3 9810 0
2022-01 118 248 3 8140 0
2021-12 109 272 3 5250 0
2021-11 117 488 3 9160 0
2021-10 127 389 4 1090 0
2021-09 123 351 4 1120 0
2021-08 135 947 4 3850 0
2021-07 139 269 4 4930 0
2021-06 136 628 4 5540 0
2021-05 157 518 5 0810 0
2021-04 143 217 4 7740 0
2021-03 163 029 5 2590 0
2021-02 131 687 4 7030 0
2021-01 103 068 3 3250 0
2020-12 175 734 5 6690 0
2020-11 55 250 1 8420 0
2020-10 68 594 2 2130 0
2020-09 79 274 2 6420 0
2020-08 89 114 2 8750 0
2020-07 43 404 1 4000 0
2020-06 55 118 1 8370 0
2020-05 43 096 1 3900 0
2020-04 64 875 2 1630 0
2020-03 69 165 2 2310 0
2020-02 76 259 2 6300 0
2020-01 56 582 1 8250 0
2019-12 75 155 2 4240 0
2019-11 44 703 1 4900 0
2019-10 56 912 1 8360 0
2019-09 39 938 1 3310 0
2019-08 40 687 1 3120 0
2019-07 58 705 1 8940 0
2019-06 56 328 1 8780 0
2019-05 22 778 7350 0
2019-04 73 774 2 4590 0
2019-03 44 906 1 4490 0
2019-02 42 972 1 5350 0
2019-01 54 882 1 7700 0
2018-12 45 306 1 4610 0
2018-11 48 674 1 6220 0
2018-10 29 056 9370 0
2018-09 24 490 8160 0
2018-08 41 045 1 3240 0
2018-07 31 274 1 0090 0
2018-06 27 664 9220 0
2018-05 45 507 1 4680 0
2018-04 44 118 1 4710 0
2018-03 41 307 1 3320 0
2018-02 41 960 1 4990 0
2018-01 45 394 1 4640 0
2017-12 43 254 1 3950 0
2017-11 42 300 1 4100 0
2017-10 45 382 1 4640 0
2017-09 40 323 1 3440 0
2017-08 38 894 1 2550 0
2017-07 45 824 1 4780 0
2017-06 45 138 1 5050 0
2017-05 35 010 1 1290 0
2017-04 31 962 1 0650 0
2017-03 44 715 1 4420 0
2017-02 32 432 1 1580 0
2017-01 34 692 1 1190 0
2016-12 38 341 1 2370 0
2016-11 46 615 1 5540 0
2016-10 46 857 1 5120 0
2016-09 49 497 1 6500 0
2016-08 53 808 1 7360 0
2016-07 46 461 1 4990 0
2016-06 32 690 1 0900 0
2016-05 39 586 1 2770 0
2016-04 52 555 1 7520 0
2016-03 47 894 1 5450 0
2016-02 36 770 1 2680 0
2016-01 38 809 1 2520 0
2015-12 44 129 1 4240 0
2015-11 47 576 1 5860 0
2015-10 55 911 1 8040 0
2015-09 49 299 1 6430 0
2015-08 41 115 1 3260 0
2015-07 26 124 8430 0
2015-06 39 219 1 3070 0
2015-05 43 711 1 4100 0
2015-04 41 371 1 3790 0
2015-03 40 288 1 3000 0
2015-02 30 292 1 0820 0
2015-01 26 277 8480 0
2014-12 34 371 1 1090 0
2014-11 37 507 1 2500 0
2014-10 40 146 1 2950 0
2014-09 47 448 1 5820 0
2014-08 39 547 1 2760 0
2014-07 33 277 1 0730 0
2014-06 28 628 9540 0
2014-05 22 465 7250 0
2014-04 45 293 1 5100 0
2014-03 20 481 6610 0
2014-02 19 440 6940 0
2014-01 21 518 694112 159 3 618
2013-12 24 078 777244 965 7 902
2013-11 26 692 890507 715 16 924
2013-10 30 718 991596 216 19 233
2013-09 35 791 1 193617 595 20 587
2013-08 64 425 2 078546 717 17 636
2013-07 63 765 2 057363 121 11 714
2013-06 51 609 1 720520 380 17 346
2013-05 31 535 1 017514 831 16 607
2013-04 27 234 908349 606 11 654
2013-03 48 089 1 551268 005 8 645
2013-02 71 431 2 551327 479 11 696
2013-01 31 702 1 023233 102 7 519
2012-12 47 140 1 521202 248 6 524
2012-11 49 438 1 648251 056 8 369
2012-10 71 115 2 294345 213 11 136
2012-09 69 897 2 330499 594 16 653
2012-08 62 901 2 029592 319 19 107
2012-07 66 570 2 147386 192 12 458
2012-06 77 357 2 579269 311 8 977
2012-05 63 390 2 045423 259 13 654
2012-04 45 817 1 527434 151 14 472
2012-03 63 068 2 034328 594 10 600
2012-02 60 142 2 074292 851 10 098
2012-01 60 807 1 962311 569 10 051
2011-12 52 518 1 694178 896 5 771
2011-11 49 402 1 647474 402 15 813
2011-10 44 872 1 447618 538 19 953
2011-09 34 230 1 141340 525 11 351
2011-08 26 579 85750 449 1 627
2011-07 28 670 92553 613 1 729
2011-06 28 824 96177 825 2 594
2011-05 24 017 77567 728 2 185
2011-04 24 739 82562 095 2 070
2011-03 24 299 78469 981 2 257
2011-02 29 537 1 05585 657 3 059
2011-01 41 377 1 335117 097 3 777
2010-12 40 107 1 29455 749 1 798
2010-11 30 659 1 02259 785 1 993
2010-10 21 081 68043 427 1 401
2010-09 20 039 66850 899 1 697
2010-08 37 134 1 19860 900 1 965
2010-07 41 706 1 34577 573 2 502
2010-06 38 286 1 276104 904 3 497
2010-05 25 300 81653 130 1 714
2010-04 19 246 64251 772 1 726
2010-03 14 314 46242 656 1 376
2010-02 11 311 40420 360 727
2010-01 9 634 31119 942 643
2009-12 7 767 25111 107 358
2009-11 9 099 30311 283 376
2009-10 10 340 33421 404 690
2009-09 12 429 41426 101 870
2009-08 12 261 39618 024 581
2009-07 10 493 33820 671 667
2009-06 12 750 42516 830 561
2009-05 11 031 35619 966 644
2009-04 8 841 29517 682 589
2009-03 8 179 26417 748 573
2009-02 6 252 22312 254 438
2009-01 4 855 15710 632 343
2008-12 4 238 1376 950 224
2008-11 4 843 1617 410 247
2008-10 5 234 16910 625 343
2008-09 3 295 1435 865 196
2008-08 5 698 18411 567 373
2008-07 3 639 1177 969 257
2008-06 1 935 675 766 192
2008-05 1 850 1 8503 275 106
Suma: 9 926 386 12 639 280
Średnio: 1 699/dzień 6 013/dzień

Wizyty wg dnia tygodnia (średnia z 3 miesięcy)

Ilość dodawanych komentarzy (z 30 dni)

Top 5

Top 5 czytanych
# Tytuł Wyświetleń
1. Startujemy !!! 1204
2. Mecz na remis, ale... 1192
3. Wygrana juniorów 912
4. Lubuszanin - Spart... 693
5. Wybieramy zawodnik... 644
Top 5 komentowanych
# Tytuł Komentarzy
1. Startujemy !!! 15
2. Mecz na remis, ale... 7
3. Lubuszanin - Spart... 1
4. Wygrana juniorów 1
5. Wybieramy zawodnik...
Top 5 komentujących
# Użytkownik Komentarzy
1.
2.
3.
4.
5.

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Hydro Lubuszanin Trzcianka 3:4 Przemysław Poznań
2022-06-25, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Najnowsza galeria

Sparing: Lech II Poznań 0-2 Lubuszanin 16.07.2016
Ładowanie...

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Logowanie